Marime | Lungime Talpa |
---|---|
22 | 13,00 cm |
23 | 13,70 cm |
24 | 14,50 cm |
25 | 15,00 cm |
26 | 15,50 cm |
27 | 16,50 cm |
28 | 17,00 cm |
29 | 17,50 cm |
30 | 18,00 cm |
31 | 18,60 cm |
32 | 19,00 cm |
33 | 20,00 cm |
*Va rugam sa luati in considerare o marja de minim 5mm intre brant si talpa copilului.
*Datele din tabelul de marimi indica lungimea completa a branturilor/pantofilor, nu lungimea talpilor copiilor.