Marime | Lungime Talpa |
---|---|
25 | 15,80 cm |
26 | 16,20 cm |
27 | 16,80 cm |
28 | 17,30 cm |
29 | 18,20 cm |
30 | 19,00 cm |
31 | 19,30 cm |
32 | 20,00 cm |
33 | 20,50 cm |
34 | 21,50 cm |
35 | 22,00 cm |
36 | 22,70 cm |
*Va rugam sa luati in considerare o marja de minim 5mm intre brant si talpa copilului.
*Datele din tabelul de marimi indica lungimea completa a branturilor/pantofilor, nu lungimea talpilor copiilor.