Marime | Lungime Talpa |
---|---|
18 | 11,50 cm |
19 | 12,00 cm |
20 | 12,50 cm |
21 | 13,50 cm |
22 | 14,50 cm |
23 | 15,00 cm |
24 | 15,80 cm |
25 | 16,30 cm |
26 | 17,00 cm |
27 | 17,30 cm |
28 | 18,00 cm |
29 | 18,50 cm |
30 | 19,00 cm |
31 | 19,50 cm |
32 | 20,50 cm |
33 | 21,50 cm |
34 | 22,00 cm |
35 | 22,50 cm |
36 | 23,00 cm |
*Va rugam sa luati in considerare o marja de minim 5mm intre brant si talpa copilului.
*Datele din tabelul de marimi indica lungimea completa a branturilor/pantofilor, nu lungimea talpilor copiilor.